Latinsky: Lactuca sativa var. capitata
Slovensky: Šalát siaty
Salát vyžaduje dobrou, dostatečně vzdušnou půdu v II. trati. Je náročný na zásobení živinami v okamžitě přijatelné formě. Doporučujeme osluněné polohy. Při výsevu přímo na záhon vyséváme semena mělce do řádků nebo po špetkách ve sponu 25 x 25 až 30 x 30 cm a rostliny po vzejití vyjednotíme. Pro předpěstování sadby vyséváme semena mělce do truhlíků a
ve stadiu tvorby pravých listů rostlinky pikýrujeme do sponu 4 x 4 cm. Teploty ve dne udržujeme v rozmezí 16 - 20°C, v noci 4 - 6°C. Vysazujeme při 4 - 6 pravých listech mělce na záhon tak, abychom nezahrnuli srdéčko rostliny. Zavlažujeme pravidelně menšími dávkami vody.
HTS 1 - 1,5 g , v 1g 800 - 1000 semen
Spon: rychlení 20 x 20 , 20 x 25, 25 x 25 cm (podle velikosti hlávek jednotlivých odrůd)
pole: jarní 25 x 25 cm, letní - 25 x 30 cm, ledový - 30 x 30 cm
SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ODRŮD
odrůda
| pěstování
| ranost
| termín | spon | hlávka | ||||
setí | sklizně | barva | váha | ||||||
Neferin | rychlení | raný | VIII. – I. | XII. - IV. | 20 x 20 | Z | 300 -400 | ||
Bremex | rychlení | velmi raný | XI. – I. | II. – IV. | 20 x 20 | SZ | 200–300 | ||
Citrin | rychlení | raný | XI. – I. | II. – IV. | 20 x 20 | MZ | 200–300 | ||
Smaragd | rychlení | polopozdní | XI. – I. | II. – IV. | 20 x 20 | ŽZ | 150–180 | ||
Brilant | rychlení | raný | XII. – II. | IV. – V. | 25 x 30 | SZ | 200–300 | ||
Cézaros | rychlení | poloraný | XII. – II. | IV. – V. | 25 x 30 | STZ | 300–400 | ||
Safír | rychlení | poloraný | I. – II. | IV. – V. | 20 x 20 | SZ | 230–300 | ||
Děvín | rychlení | poloraný | I. – II. | IV. – V. | 25 x 30 | SZ | 230–300 | ||
Tyrkys | rychlení | středně raný | I. – II. | IV. - V. | 20 x 20 | SZ | 200-250 | ||
Král máje 1 | venkovní J | poloraný | II. – IV. | V. – VI. | 25 x 25 | SZ | 250–350 | ||
Červánek | venkovní J P | raný | II. – IV. / VII | V – VI. / IX. – X. | 25 x 25 | NČ | 300 - 350 | ||
Deon | venkovní J P | raný | II. – IV. / VII. | V. – VII. / IX. – X. | 25 x 25 | SZ | 250–350 | ||
Major | venkovní J P | raný | II. – IV. / VII. | V. – VI. / IX. – X. | 25 x 25 | Z | 250–300 | ||
Faraon | venkovní J P | poloraný | II. – IV. / VII. | V. – VI. / IX. – X. | 25 x 25 | SZ | 300–350 | ||
Maraton | venkovní J P | poloraný | II. – IV. / VII. | V. – VI. / IX. – X. | 25 x 25 | SZ | 300–400 | ||
Globus | venkovní J P | polopozdní | III. – IV. / VII. | VII. – XI. | 40 x 40 | Z | 400–500 | ||
Dět. atrakce | venkovní L | raný | III. – VII. | VI. – X. | 25 x 25 | SZ | 300–400 | ||
Mars | venkovní L | raný | IV. – VI. | VII. – IX. | 25 x 25 | SZ | 300–400 | ||
Jupiter | venkovní L | polopozdní | IV. – VI. | VII. – IX. | 25 x 25 | ŽZ | 350–550 | ||
Maršálus | venkovní J L P | poloraný | II. – VII. | V. – X. | 25 x 25 | ŽZ | 350–400 | ||
Merkurion | venkovní J L P | poloraný | II. – VII. | V. – X. | 25 x 25 | SZ | 350–400 | ||
Saturn | venkovní J L P | poloraný | IV. – VII. | V. – X. | 25 x 25 | Z | 350–45 | ||
Miniko | ledový | velmi raný | II. – V. / VII. | V – VII. / IX. – X. | 35 x 35 | Z | 300–400 | ||
Ledano | ledový | raný | II. – V. / VII. | V – VII. / IX. – X. | 50 x 50 | ŽZ | 500–700 | ||
Medimo | ledový | poloraný | II. – V. / VII. | V – VII. / IX. – X. | 50 x 50 | Z | 500–700 | ||
Maximo | ledový | poloraný | II. – V. / VII. | V – VII. / IX. – X. | 50 x 50 | Z | 600–800 | ||
Pražan | ledový | poloraný | III. – VI. | VII. – IX. | 30 x 30 | ŽZ | 500–1000 | ||
Humil | ozimý | raný | VIII. – IX. | IV. – V. | 25 x 25 | ŽZ | 350–400 | ||
List. k řezu | venkovní | poloraný | II. – III. / VII. | VI. – VII. / IX. – X. | 25 x 30 | Bar. směs | 200–400 |
Vysvětlivky: Z - zelená, TZ - tmavě zelená, SZ - světle zelená, ŽZ - žlutozelená; J - jarní, L – letní
Celoroční salát pro polní pěstování, výborný zdravotní stav
Oblíbený "celoroční salát" pro polní pěstování. Vysoká odolnost k vykvétání..
chutný římský "mini salát" - salátová srdíčka, peletované osivo