Latinsky: Brassica oleracea L. convar. capitata(L)Alef.
Slovensky: Kapusta hlávková
Zelí vyžaduje úrodné půdy s dobrou zásobou živin a vysokou vododržností. Pro rané odrůdy volíme lehčí půdy, pro zelí pozdní a skladovatelné půdy těžší, s pH v rozmezí 6 - 7. Zelí zařazujeme do první tratě. Rané odrůdy pěstujeme z předpěstované sadby, pozdní můžeme vysévat také přímo na stanoviště. V průběhu vegetace zajišťujeme pravidelné zásobování vodou.
Sklízíme ručně, skladujeme při teplotě 1 - 2°C a vysoké vlhkosti vzduchu (95%).
Hnojení: | N 180 - 200 kg N / ha |
P 100 - 125 kg P2O5 / ha | |
K 100 - 240 kg K 2O / ha | |
chlévský hnůj 40 - 60 t /ha | |
HTS | 3 - 5 g |
v 1 g | 200 - 300 semen |
Spon: | rané zelí 50 x 50 cm |
pozdní zelí 60 x 60 - 70 cm |
|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Juna F1 Sláva F1 Unikát F1 | výsev | ||||||||||||
výsadba | |||||||||||||
sklizeň | |||||||||||||
Zora | výsev | ||||||||||||
výsadba | |||||||||||||
sklizeň | |||||||||||||
Murdoc F1 | výsev | ||||||||||||
výsadba | |||||||||||||
sklizeň | |||||||||||||
Lena F1 Mars | výsev | ||||||||||||
sklizeň | |||||||||||||
Holt | výsev | ||||||||||||
výsadba | |||||||||||||
sklizeň | |||||||||||||
Korino F1 Pourovo Polopozdní Pourovo pozdní | výsev | ||||||||||||
výsadba | |||||||||||||
sklizeň | |||||||||||||
Pavlo F1 Ritmo F1 Megaton F1 Pourovo červené Kalibos | výsev | ||||||||||||
výsadba | |||||||||||||
sklizeň |
způsob použití (hlavní využití) | odrůda | ranost | počet dní od výsadby do sklizně | hlávka | použití | spon cm x cm | počet jedinců na ha (tis. ks) | |||
hmotnost (kg) | tvar | přímý konzum | skladování | krouhání | ||||||
Odrůdy pro přímý konzum | Juna F1 | rané | 80 | 0,6 – 0,9 | vejčitá | ++ | - | - | 40x40 | 62,5 |
Sláva F1 | rané | 80 | 0,9 – 1,2 | kulovitá | ++ | - | - | 40x40 | 62,5 | |
Unikát F1 | rané | 80 | 0,9 – 1,5 | kulovitá | ++ | - | + | 40x40 | 62,5 | |
Lena F1 | rané | 85 | 2,0 – 2,5 | kulovitá | ++ | - | + | 50x50 | 40 | |
Zora | rané | 85 | 0,5 – 0,8 | kulovitá | ++ | - | + | 40x40 | 62,5 | |
Korino F1 | polorané | 90 | 1,5 – 2 | kulovitá | ++ | - | + | 50x50 | 40 | |
Murdoc F1 | rané | 85 | 1,5 – 2 | špičatá | ++ | + | + | 50x50 | 40 | |
Mars (červené) | polorané | 95–105 | 1,2 – 1,7 | kulovitá až zploštělá | ++ | - | + | 40x40 | 62,5 | |
Odrůdy na krouhání | Ritmo F1 | polopozdní | 110 | 4 – 5 | okrouhlá | + | - | ++ | 60x60 | 28 |
Pavlo F1 | polopozdní | 125 | 4 – 5 | kulovitá | - | + | ++ | 60x60 | 28 | |
Megaton F1 | polorané | 102 | až 15 | kulovitá | + | + | ++ | 60x60 | 28 | |
Pourovo polopozdní | polopozdní | 130 | až 10 | ploše kulovitá | + | + | ++ | 60x60 | 28 | |
Pourovo pozdní | pozdní | 150 | 4 – 6 | kulovitá | ++ | + | ++ | 60x60 | 28 | |
Kamienna glowa | pozdní | 130-150 | 3 - 6 | kulovitá | ++ | ++ | ++ | 60x60 | 28 | |
Kalibos (červené) | polorané | 105–120 | 2 – 2,5 | špičatá | ++ | + | ++ | 60x60 | 28 | |
Roxy F1 (červené) | pozdní | 160 | 1 – 3,5 | oválná | ++ | + | ++ | 50x60 | 33 | |
Odrůdy ke skladování | Polar | pozdní | 150 | 3 – 4 | ploše kulovitá | + | ++ | + | 45x50 | 45 |
Trvalo F1 | pozdní | 145 | 2,5 – 3 | vejčitá | + | ++ | + | 45x50 | 45 | |
Holt | pozdní | 150 | 2 – 3 | kulovitá až zploštělá | + | ++ | + | 40x40 | 62,5 | |
Murdoc F1 | rané | 85 | 1,5 – 2 | špičatá | ++ | + | + | 50x50 | 40 | |
Kamienna glowa | pozdní | 130-150 | 3 - 6 | kulovitá | ++ | ++ | ++ | 60x60 | 28 | |
Roxy F1 (červené) | pozdní | 160 | 1 – 3,5 | oválná | ++ | + | ++ | 50x60 | 33 | |
Pourovo červené | pozdní | 150 | 3 – 5 | kulovitá | ++ | ++ | + | 60x60 | 28 |
Kvalitní a výnosné skaldovatelné zelí.
Kruhárenské univerzální zelí - i na skladování a přímý konzum.